| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Mixdoppet | Utskriftsdatum | 09 oktober 2011 | |||
| Tävlingsort | Tumba | Utskriftstid | 12:25 | |||
| Arrangör | BRSS | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 02 oktober 2011 |
| Gren 1, 100m Frisim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Nikola Novakovic | 1998 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:18.25 | ||||||
| Gren 2, 50m Bröstsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Adrian Spahijaj | 1996 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 46.01 | ||||||
| 2 | Ebba Adebrant | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 53.01 | ||||||
| 3 | Daniel Karlsson | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 53.59 | ||||||
| 4 | Ludwig Amnelius | 2000 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 56.87 | ||||||
| 5 | Pernilla Hemmälin | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 57.30 | ||||||
| 6 | Mikaela Hemmälin | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 58.91 | ||||||
| 7 | Brian Ooi | 1999 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:00.39 | ||||||
| 8 | Robin Serti | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:06.21 | ||||||
| 9 | Sebastian Eriksson | 2000 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:06.66 | ||||||
| 10 | Jovan Mucibabic | 2000 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:16.37 | ||||||
| 11 | Nima Pourmand | 2004 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:53.21 | ||||||
| Gren 3, 25m Bröstsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Maria Miklinska | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 27.06 | ||||||
| 2 | Carl Rignér | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 29.48 | ||||||
| 3 | Aidin Jansson | 2002 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 30.66 | ||||||
| 4 | Hampus Hatlen | 2003 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 31.47 | ||||||
| 5 | Linnea Norman | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 31.89 | ||||||
| 6 | Alexandra Sehn | 1999 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 32.41 | ||||||
| 7 | David Housepian | 2003 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 33.06 | ||||||
| 8 | Pontus Ax | 2004 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 35.95 | ||||||
| 9 | Elias Adebrant | 2003 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 36.20 | ||||||
| 10 | Frida Edlund | 2002 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 36.35 | ||||||
| 11 | Jemina Granholm | 2002 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 37.16 | ||||||
| 12 | Isabella Pernsell | 2002 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 40.07 | ||||||
| 13 | Dominika Dabek | 2004 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 41.53 | ||||||
| 14 | Samuel Ax | 2003 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 43.20 | ||||||
| 15 | Elora Elezaj | 2002 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 46.33 | ||||||
| 16 | Wilma Palmqvist | 2004 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 46.64 | ||||||
| 17 | Tanya Granholm | 2004 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 51.18 | ||||||
| 18 | Karim Adham | 2004 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 56.49 | ||||||
| 19 | Elias Palmqvist | 2003 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 59.80 | ||||||
| Gren 4, 100m Medley Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Nikola Novakovic | 1998 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 40.17 | 1:27.96 | |||||
| Gren 5, 50m Ryggsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Mikaela Hemmälin | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 58.77 | ||||||
| 2 | Nadja Baraznenok | 1999 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:05.96 | ||||||
| 3 | Marcus Hedlund | 2002 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:16.06 | ||||||
| Gren 6, 25m Ryggsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Saron Abraha | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 28.29 | ||||||
| 2 | Elvira Hellsten Palmqvist | 2003 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 30.31 | ||||||
| 3 | Frida Edlund | 2004 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 36.66 | ||||||
| 4 | Pontus Ax | 2004 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 37.78 | ||||||
| 5 | Jenina Granholm | 2002 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 38.65 | ||||||
| 6 | Samuel Ax | 2003 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 41.05 | ||||||
| 7 | Dominika Dabek | 2004 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 42.03 | ||||||
| 8 | Nima Pourmand | 2004 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 48.67 | ||||||
| 9 | Tanya Granholm | 2004 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 51.02 | ||||||
| 10 | Wilma Palmqvist | 2004 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 52.84 | ||||||
| 11 | Karim Adham | 2004 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:11.81 | ||||||
| Gren 8, 25m Frisim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Livia Dabek | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 23.03 | ||||||
| 2 | Saron Abaha | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 23.63 | ||||||
| 3 | Hampus Hatlen | 2003 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 26.01 | ||||||
| 4 | Isabella Pernsell | 2002 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 26.78 | ||||||
| 5 | Linnea Norman | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 27.26 | ||||||
| 6 | Carl Rignér | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 28.56 | ||||||
| 7 | Robin Serti | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 29.45 | ||||||
| 8 | Alexandra Sehn | 1999 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 29.57 | ||||||
| 9 | Elvira Hellsten Palmqvist | 2003 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 31.49 | ||||||
| 10 | David Housepian | 2003 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 31.75 | ||||||
| 11 | Elias Adebrant | 2003 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 34.81 | ||||||
| Gren 9, 50m Frisim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Stefan Novakovic | 1998 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 39.01 | ||||||
| 2 | Johanna Larsson | 1999 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 39.45 | ||||||
| 3 | Ebba Adebrant | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 45.05 | ||||||
| 4 | Daniel Karlsson | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 45.09 | ||||||
| 5 | Ludwig Amnelius | 2000 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 45.74 | ||||||
| 6 | Brian Ooi | 1999 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 47.20 | ||||||
| 7 | Pernilla Hemmälin | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 56.00 | ||||||
| 8 | Jovan Mucibabic | 2000 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 58.81 | ||||||
| 9 | Nadja Baraznenok | 1999 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:04.86 | ||||||
| 10 | Marcus Hedlund | 2002 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:10.89 | ||||||
| Gren 11, 100m Bröstsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Stefan Novakovic | 1998 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 50.62 | 1:51.01 | |||||
| Gren 12, 25m Fjärilsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Johanna Larsson | 1999 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 24.24 | ||||||
| Gren 13, 50m Fjärilsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Adrian Spahijaj | 1996 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 40.66 | ||||||
| Skapad av WinGrodan 1.19.00 | Utskriftsdatum | 09 oktober 2011 |
| Licensierad till: Botkyrka-Rönninge Simsällskap | Utskriftstid | 12:25 |