| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Luciasim | Utskriftsdatum | 12 december 2011 | |||
| Tävlingsort | Tumba | Utskriftstid | 19:11 | |||
| Arrangör | Botkyrka-Rönninge SS | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 11 december 2011 |
| Gren 1, 50m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Nathali Konrad | 1993 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 30.03 | ||||||
| 2 | Nicole Tannous | 1998 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 37.08 | ||||||
| 3 | My Rundberg | 1999 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 37.62 | ||||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Oscar Carrenäs | 1992 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 34.76 | ||||||
| 2 | Emil Danmo | 1992 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 35.89 | ||||||
| 3 | Tim Kingdingstad-Spaak | 1997 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 36.40 | ||||||
| 4 | Gustav Amnelius | 1996 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 42.39 | ||||||
| 5 | Mikael Karlsson | 1998 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 43.74 | ||||||
| Gren 3, 25m Bröstsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Livia Dabek | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 25.18 | ||||||
| 2 | Peter Toth | 1999 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 25.68 | ||||||
| 3 | Brian Ooi | 1999 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 26.34 | ||||||
| 4 | Maria Miklinska | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 26.67 | ||||||
| 5 | Alva Udell | 2003 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 27.20 | ||||||
| 6 | Alexandra Sehn | 1999 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 31.08 | ||||||
| 7 | Elias Palmqvist | 2003 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 32.92 | ||||||
| 8 | Jemina Granholm | 2002 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 33.04 | ||||||
| 9 | Isabella Pernsell | 2002 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 33.81 | ||||||
| 10 | Frida Edlund | 2002 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 34.09 | ||||||
| 11 | David Housepian | 2003 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 35.32 | ||||||
| 12 | Wilma Palmqvist | 2004 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 37.88 | ||||||
| 13 | Jonathan Araya | 2000 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 38.94 | ||||||
| 14 | Hanna Hornesjö | 2003 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 39.95 | ||||||
| 15 | Andreas Westberg | 2003 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 41.09 | ||||||
| 16 | Alexander Sandberg | 2004 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 41.72 | ||||||
| 17 | Dennis Stensvad | 2003 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 42.14 | ||||||
| 18 | Tanya Granholm | 2004 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 45.80 | ||||||
| 19 | Kristoffer Sund | 2004 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 46.93 | ||||||
| 20 | Elsa Kavmark | 2004 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 51.89 | ||||||
| Gren 4, 50m Bröstsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Patrik Gummeson | 1988 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 32.69 | ||||||
| 2 | Tobias Rindå | 1995 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 33.69 | ||||||
| 3 | Emil Danmo | 1992 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 40.25 | ||||||
| 4 | Erik Amnelius | 1996 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 41.07 | ||||||
| 5 | Beatrice Bengtsson | 1994 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 43.23 | ||||||
| 6 | Andreas Koufakis | 1998 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 45.19 | ||||||
| 7 | Alexander Frank | 1997 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 49.74 | ||||||
| 8 | Alexander Koufakis | 2000 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 49.92 | ||||||
| 9 | Anton Östling | 1997 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 50.61 | ||||||
| 10 | Arvid Udell | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 53.06 | ||||||
| 11 | Sevdin Sarihan | 1998 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 54.86 | ||||||
| 12 | Mikaela Hemmälin | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 55.96 | ||||||
| 13 | Ludwig Amnelius | 2000 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 56.28 | ||||||
| 14 | Pernilla Hemmälin | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 58.38 | ||||||
| 15 | Anton Frödin | 2000 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:03.51 | ||||||
| 16 | Sebastian Eriksson | 2000 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:04.94 | ||||||
| 17 | Ida Wallin | 1999 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:06.67 | ||||||
| 18 | Daniel Talaie | 1999 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:08.96 | ||||||
| 19 | Elinnor Rickardsson | 2002 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:21.92 | ||||||
| 20 | Antonny Talaie | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:27.30 | ||||||
| Gren 8, 100m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Nicole Tannous | 1998 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 33.53 | 1:11.13 | |||||
| 2 | My Rundberg | 1999 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 36.65 | 1:17.00 | |||||
| 3 | Beatrice Bengtsson | 1994 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 38.30 | 1:22.44 | |||||
| Gren 9, 100m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Tobias Rindå | 1995 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 28.55 | 1:00.21 | |||||
| 2 | Erik Amnelius | 1996 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 31.58 | 1:06.64 | |||||
| 3 | Oscar Carrenäs | 1992 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 32.29 | 1:07.31 | |||||
| 4 | Felix Carlstedt | 1998 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 35.23 | 1:14.68 | |||||
| 5 | Mikael Karlsson | 1998 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 36.44 | 1:17.79 | |||||
| Gren 10, 25m Frisim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Peter Toth | 1999 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 20.09 | ||||||
| 2 | Saron Abraha | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 21.13 | ||||||
| 3 | Livia Dabek | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 21.33 | ||||||
| 4 | Ida Wallin | 1999 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 23.17 | ||||||
| 5 | Brian Ooi | 1999 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 23.26 | ||||||
| 6 | Aidin Jansson | 2002 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 25.58 | ||||||
| 7 | Isabella Pernsell | 2002 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 26.16 | ||||||
| 8 | Maria Miklinska | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 26.22 | ||||||
| 9 | Jemina Granholm | 2002 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 26.23 | ||||||
| 10 | Samuel Ax | 2002 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 26.33 | ||||||
| 11 | Alexandra Sehn | 1999 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 28.25 | ||||||
| 12 | Elias Palmqvist | 2003 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 29.88 | ||||||
| 13 | Marcus Hedlund | 2002 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 30.00 | ||||||
| 14 | David Housepian | 2003 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 31.16 | ||||||
| 15 | Erik Johansson | 2003 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 35.01 | ||||||
| 16 | Frida Edlund | 2002 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 35.21 | ||||||
| 17 | Wilma Palmqvist | 2004 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 35.55 | ||||||
| 18 | Dennis Stensvad | 2003 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 36.69 | ||||||
| 19 | Elinnor Rickardsson | 2002 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 38.65 | ||||||
| 20 | Nima Pourmand | 2004 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 39.43 | ||||||
| 21 | Karim Adham | 2004 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 40.33 | ||||||
| 22 | Elsa Kavmark | 2004 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 40.44 | ||||||
| 23 | Alexander Sandberg | 2004 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 40.95 | ||||||
| 24 | Hanna Hornesjö | 2003 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 41.15 | ||||||
| 25 | Jonathan Araya | 2000 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 42.31 | ||||||
| 26 | Andreas Westberg | 2003 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 43.44 | ||||||
| 27 | Fillipa Garpefält | 2004 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 51.45 | ||||||
| Gren 11, 50m Frisim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Christian Konrad | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 25.79 | ||||||
| 2 | Patrik Gummeson | 1988 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 27.39 | ||||||
| 3 | Daniel Blom | 1979 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 28.50 | ||||||
| 4 | Kasper Sund | 1994 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 29.42 | ||||||
| 5 | Gustav Amnelius | 1996 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 32.56 | ||||||
| 6 | Alexander Koufakis | 2000 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 35.31 | ||||||
| 7 | Johanna Larsson | 1999 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 36.80 | ||||||
| 8 | Alexander Frank | 1997 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 38.78 | ||||||
| 9 | Anton Östling | 1997 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 38.94 | ||||||
| 10 | Sevdin Sarihan | 1998 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 42.22 | ||||||
| 11 | Filippa Dahllund | 1999 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 45.56 | ||||||
| 12 | Ludwig Amnelius | 2000 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 47.77 | ||||||
| 13 | Emilia Bengtsson | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 48.63 | ||||||
| 14 | Joel Mackaldener | 2000 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 51.43 | ||||||
| 15 | Pernilla Hemmälin | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 53.20 | ||||||
| 16 | Anton Frödin | 2000 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 53.99 | ||||||
| 17 | Daniel Talaie | 1999 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:02.68 | ||||||
| 18 | Josef Khaytan | 1999 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:04.82 | ||||||
| 19 | Allan Abdulla Hornesjö | 1998 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:05.13 | ||||||
| Gren 12, 100m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Nathali Konrad | 1993 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 32.63 | 1:11.52 | |||||
| 2 | Nicole Tannous | 1998 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 39.41 | 1:23.05 | |||||
| 3 | Mikaela Eriksson | 1997 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 37.51 | 1:23.35 | |||||
| 4 | My Rundberg | 1999 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 39.62 | 1:26.37 | |||||
| Gren 13, 100m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Christian Konrad | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 30.43 | 1:06.90 | |||||
| 2 | Patrik Gummeson | 1988 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 34.03 | 1:10.31 | |||||
| 3 | Kasper Sund | 1994 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 37.29 | 1:19.51 | |||||
| 4 | Mattias Rydahl | 1997 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 39.00 | 1:23.29 | |||||
| 5 | Felix Carlstedt | 1998 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 43.15 | 1:28.15 | |||||
| 6 | Andreas Koufakis | 1998 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 41.13 | 1:28.79 | |||||
| Gren 14, 25m Ryggsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Saron Abraha | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 25.82 | ||||||
| 2 | Alva Udell | 2003 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 26.66 | ||||||
| 3 | Antonny Talaie | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 29.44 | ||||||
| 4 | Marcus Hedlund | 2002 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 31.43 | ||||||
| 5 | Nima Pourmand | 2004 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 35.98 | ||||||
| 6 | Tanya Granholm | 2004 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 45.30 | ||||||
| 7 | Fillipa Garpefält | 2004 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 51.97 | ||||||
| 8 | Karim Adham | 2004 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 55.58 | ||||||
| Gren 15, 50m Ryggsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Mattias Rydahl | 1997 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 37.81 | ||||||
| 2 | Mikaela Eriksson | 1997 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 39.22 | ||||||
| 3 | Tim Kingdingstad-Spaak | 1997 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 40.49 | ||||||
| 4 | Arvid Udell | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 46.77 | ||||||
| 5 | Johanna Larsson | 1999 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 51.85 | ||||||
| 6 | Emilia Bengtsson | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 57.21 | ||||||
| 7 | Mikaela Hemmälin | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 59.56 | ||||||
| 8 | Sebastian Eriksson | 2000 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:02.67 | ||||||
| 10 | Anton Frödin | 2000 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:10.26 | ||||||
| Skapad av WinGrodan 1.19.00 | Utskriftsdatum | 12 december 2011 |
| Licensierad till: Botkyrka-Rönninge Simsällskap | Utskriftstid | 19:11 |